深圳市東么川伺服控制技術(shù)有限公司
電話:13316379101
郵箱:1355229533@qq.com
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道樟坑社區(qū)青創(chuàng)城A棟B502

- 規(guī)格參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品尺寸圖
- 匹配產(chǎn)品
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 資料下載

驅(qū)動器功能說明:
| 驅(qū)動器功能 | 操作說明 |
| 微步細分設(shè)定 | 由SW5-SW8四個撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動器微步細分數(shù),其共有15檔微步細分。用戶設(shè)定微步細分時,應(yīng)先停止驅(qū)動器運行。具體微步細分數(shù)的設(shè)定,請驅(qū)動器面版圖說明。 |
| 輸出電流設(shè)定 | 由SW1-SW3三個撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設(shè)定,請驅(qū)動器面版圖說明。 |
| 自動半流功能 | 用戶可通過SW4來設(shè)定驅(qū)動器的自動半流功能。off表示靜態(tài)電流設(shè)為動態(tài)電流的一半,on表示靜態(tài)電流與動態(tài)電流相同。一般用途中應(yīng)將SW4設(shè)成off,使得電機和驅(qū)動器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.4秒左右電流自動減至一半左右(實際值的60%),發(fā)熱量理論上減至36%。 |
| 信號接口 | PUL+和PUL-為控制脈沖信號正端和負端;DIR+和DIR-為方向信號正端和負端;ENA+和ENA-為使能信號的正端和負端。 |
| 電機接口 | A+和A-接步進電機A相繞組的正負端;B+和B-接步進電機B相繞組的正負端。當A、B兩相繞組調(diào)換時,可使電機方向反向。 |
| 電源接口 | 采用直流電源供電,工作電壓范圍建議為20-40VDC,電源功率大于100W。 |
| 指示燈 | 驅(qū)動器有紅綠兩個指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當驅(qū)動器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當出現(xiàn)過壓、過流故障時,故障燈常亮。故障清除后,紅燈滅。當驅(qū)動器出現(xiàn)故障時,只有重新上電和重新使能才能清除故障。 |
| 安裝說明 | 驅(qū)動器的外形尺寸為:118×75.5×34mm,安裝孔距為112mmmm。既可以臥式和立式安裝,建議采用立式安裝。安裝時,應(yīng)使其緊貼在金屬機柜上以利于散熱。 |
工作電流設(shè)定:
| 輸出電流 | 參考電流 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.00A | 0.71A | on | on | on |
| 1.46A | 1.04A | off | on | on |
| 1.91A | 1.36A | on | off | on |
| 2.37A | 1.69A | off | off | on |
| 2.84A | 2.03A | on | on | off |
| 3.31A | 2.36A | off | on | off |
| 3.76A | 2.69A | on | off | off |
| 4.20A | 3.00A | off | off | off |
| 步數(shù)/轉(zhuǎn) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 200 | on | on | on | on |
| 400 | off | on | on | on |
| 800 | on | off | on | on |
| 1600 | off | off | on | on |
| 3200 | on | on | off | on |
| 6400 | off | on | off | on |
| 12800 | on | off | off | on |
| 25600 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 25000 | off | off | off | off |
●DM542D兩相步進電機驅(qū)動器智能電流控制,提高動態(tài)Q值,使電機發(fā)熱大為降低
●抗共振技術(shù),輕松突破中速共振區(qū),中高速特性良好
●改進型PWM控制算法使電機及驅(qū)動器發(fā)熱量更小
●全流切換到半流無明顯的噪音與振動
●可驅(qū)動 4,6,8 線兩相步進電機
●光隔離差分信號輸入
●脈沖響應(yīng)頻率最高可達 200KHz
●電流設(shè)定方便
●具有過壓、欠壓、短路等保護功能

DM542D型驅(qū)動器,比DM542A具有更低的電機發(fā)熱、運行噪聲和更高的平穩(wěn)性,以及更低的成本,主要驅(qū)動42、57型兩相混合式步進電機。其微步細分數(shù)有15種,最大步數(shù)為25000Pulse/rev;其工作峰值電流范圍為1A-4.2A,輸出電流共有8檔,電流的分辨率約為0.45A;具有自動半流,過壓和過流保護等功能。本驅(qū)動器為直流供電,建議工作電壓范圍為24VDC-36VDC,電壓不超過50VDC,不低于20VDC。
相關(guān)產(chǎn)品:兩相步進電機
相關(guān)產(chǎn)品:無刷電機
相關(guān)產(chǎn)品:兩相步進驅(qū)動器
相關(guān)產(chǎn)品:產(chǎn)品中心




























地址 ADDRESS